成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-11-05 | 1.4069 | 1.9599 | 0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-11-05 | 1.4281 | 1.4281 | 0.31% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-11-05 | 1.0271 | 1.0271 | 0.23% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-11-05 | 0.9348 | 0.9348 | -0.16% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-11-05 | 1.1193 | 1.1193 | -0.56% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-11-05 | 1.5093 | 1.5093 | 0.39% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-11-05 | 1.4334 | 1.5814 | 0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-11-05 | 1.4069 | 1.9599 | 0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-11-05 | 1.7242 | 2.1582 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-11-05 | 1.2428 | 1.2428 | -0.25% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2025-11-05 | 1.3828 | 2.4273 | 0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2025-11-05 | 1.3037 | 2.3351 | 0.23% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2025-11-05 | 1.4688 | 1.9888 | 0.57% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-11-05 | 2.9049 | 2.9049 | 1.52% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-11-05 | 1.7613 | 1.7613 | 0.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-11-05 | 1.4708 | 2.0008 | 0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-11-05 | 1.4652 | 1.4652 | 0.05% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2025-11-05 | 1.8547 | 1.8547 | 0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2025-11-05 | 1.7631 | 1.7631 | 0.06% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2025-11-05 | 1.9291 | 2.2591 | 0.46% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-11-05 | 1.3334 | 2.0249 | 0.07% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2025-11-05 | 2.2104 | 2.9104 | 0.39% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-11-05 | 1.3804 | 1.5204 | -0.31% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2025-11-05 | 1.0638 | 1.8028 | 0.17% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2025-11-05 | 1.0606 | 1.0606 | 0.16% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-11-05 | 1.4163 | 1.8563 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-11-05 | 0.9916 | 1.2016 | 0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-11-05 | 1.4281 | 1.4281 | 0.31% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-11-05 | 1.3978 | 1.3978 | 0.31% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-11-05 | 1.1348 | 1.1348 | 0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2025-11-05 | 0.7730 | 0.7730 | 1.34% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2025-11-05 | 0.7434 | 0.7434 | 1.34% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-11-05 | 0.7311 | 0.7311 | 0.62% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-11-05 | 0.7271 | 0.7271 | -0.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-11-05 | 0.9331 | 0.9331 | 0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-11-05 | 0.9166 | 0.9166 | 0.00% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-11-05 | 0.8063 | 0.8063 | 0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-11-05 | 0.7796 | 0.7796 | 0.12% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2025-11-05 | 1.0326 | 1.0326 | 0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-11-05 | 1.0271 | 1.0271 | 0.23% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-11-05 | 1.0347 | 1.0347 | 1.30% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-11-05 | 1.0041 | 1.0041 | 1.30% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-11-05 | 1.1180 | 1.1180 | 1.19% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-11-05 | 1.1059 | 1.1059 | 1.20% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-11-05 | 0.9498 | 0.9498 | -0.16% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-11-05 | 0.9348 | 0.9348 | -0.16% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-11-05 | 1.0360 | 1.0360 | 2.63% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-11-05 | 1.0255 | 1.0255 | 2.62% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-11-05 | 1.1302 | 1.1302 | -0.55% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-11-05 | 1.1193 | 1.1193 | -0.56% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-11-05 | 1.4159 | 1.4159 | -0.24% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-11-05 | 1.4037 | 1.4037 | -0.24% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-11-05 | 1.3755 | 1.3755 | 0.44% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-11-05 | 1.3647 | 1.3647 | 0.43% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-11-05 | 1.5093 | 1.5093 | 0.39% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-11-05 | 1.4994 | 1.4994 | 0.40% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-11-05 | 1.2129 | 1.2129 | 0.33% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-11-05 | 1.2078 | 1.2078 | 0.32% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-11-05 | 1.0443 | 1.0443 | 0.10% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-11-05 | 1.0412 | 1.0412 | 0.10% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-11-05 | 1.2416 | 1.2416 | 0.44% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-11-05 | 1.2377 | 1.2377 | 0.44% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-11-05 | 1.2942 | 1.2942 | 0.43% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-11-05 | 1.2909 | 1.2909 | 0.43% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2025-11-05 | 1.0780 | 1.0980 | 0.55% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2025-11-05 | 1.0757 | 1.0957 | 0.55% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-11-05 | 1.5136 | 2.4136 | 0.37% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-11-05 | 1.2379 | 1.2379 | 0.37% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-11-05 | 1.2347 | 1.2347 | 0.37% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2025-11-05 | 1.2566 | 1.2566 | 0.21% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2025-11-05 | 1.2538 | 1.2538 | 0.21% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2025-11-05 | 1.0585 | 1.0585 | 0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2025-11-05 | 1.0574 | 1.0574 | 0.09% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-11-05 | 1.4334 | 1.5814 | 0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-11-05 | 1.4317 | 1.5217 | 0.05% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-11-05 | 1.4315 | 1.4315 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2025-11-05 | 1.3771 | 1.4971 | 0.20% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2025-11-05 | 1.3319 | 1.4519 | 0.20% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-11-05 | 1.1112 | 1.6716 | 0.06% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-11-05 | 1.1688 | 1.3078 | 0.07% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-11-05 | 1.1570 | 1.3380 | 0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-11-05 | 1.1475 | 1.3025 | 0.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-11-05 | 1.1481 | 1.1481 | 0.05% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-11-05 | 1.2616 | 1.4486 | 0.07% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-11-05 | 1.2226 | 1.4056 | 0.07% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-11-05 | 1.1996 | 1.1996 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-11-05 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-10-31 | 1.0640 | 1.1318 | 0.06% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2025-11-05 | 1.0145 | 1.0145 | 0.10% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2025-11-05 | 1.0134 | 1.0134 | 0.10% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2025-11-05 | 0.2019 | 0.734% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2025-11-05 | 0.2729 | 0.976% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2025-11-05 | 0.2155 | 0.741% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2025-11-05 | 0.2766 | 1.022% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2025-11-05 | 0.3431 | 1.265% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2025-11-05 | 0.2772 | 1.022% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2025-11-05 | 0.3431 | 1.265% | 0 | R1 | 申购 定投 |


