基金简称 | 泓德泓华混合 |
---|---|
基金代码 | 002846 |
基金全称 | 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 |
基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 秦毅 |
成立时间 | 2016年12月1日 |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
运作方式 | 契约型。本基金自基金合同生效之日起至18个月后对应日的前一个工作日(含该日)止的期间内采用封闭式运作方式,如不存在该对应日的,顺延至下一工作日。封闭期结束后转为开放式运作。 |
投资目标 | 本基金在有效控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,力争为投资者带来稳健的投资回报。 |
投资组合 | 封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%;转为开放式运作后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%。本基金在封闭期内,每个交易日日终扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于交易保证金一倍的现金;转为开放式运作后,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的品种,其长期风险与收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
基金管理费 | 0.8%/年 |
基金托管费 | 0.15%/年 |
-
秦毅
北京大学理学博士,CFA,资管行业从业经验11年,担任公募基金经理逾6年。现任本公司副总经理。曾任本公司多资产投资部投资经理、研究部研究员,阳光资产管理股份有限公司行业研究部研究员。
申购费
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万 | 1.5% |
100万≤M<300万 | 1.0% |
300万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
赎回费
(1)基金份额持有人认购并在本基金转为开放式运作后赎回的份额赎回费率为0,即不收取赎回费。
(2)本基金转为开放式运作后的赎回费率
持有期限 | 赎回费率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<365日 | 0.5% |
365日≤持有期<730日 | 0.3% |
持有期≥730日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2023-10-24
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告
- 2023-08-30
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
- 2023-07-20
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告
- 2023-04-21
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告
- 2023-03-30
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
更多>>临时公告
- 2023-09-22
泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中航证券有限公司为销售机构的公告
- 2023-08-01
泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长江证券股份有限公司为销售机构的公告
- 2023-07-21
泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为销售机构的公告
- 2023-07-01
泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加渤海证券股份有限公司为销售机构的公告
- 2023-06-02
泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构的公告