泓德基金图片
旗下基金
全部基金 混合型 股票型 指数型 债券型 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2026-09-01 1.5394 2.0924 0.11% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2026-09-01 1.7197 2.1537 -0.21% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2026-09-01 1.0648 1.0648 -0.53% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2026-09-01 1.3670 2.4115 -0.24% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2026-09-01 1.2835 2.3149 -0.25% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2026-09-01 1.5479 2.0679 0.83% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2026-09-01 3.7533 3.7533 -1.73% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2026-09-01 1.8630 1.8630 -1.01% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2026-09-01 1.6032 2.1332 -0.57% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2026-09-01 1.5918 1.5918 -0.57% 0 R4 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2026-09-01 1.9523 1.9523 0.12% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2026-09-01 1.8543 1.8543 0.12% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2026-09-01 2.1909 2.5209 -1.12% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2026-09-01 1.4546 2.1461 0.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2026-09-01 2.3198 3.0198 -0.30% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2026-09-01 1.2988 1.4388 -1.29% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)A 501071 2026-09-01 0.9641 1.7031 0.00% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)C 024114 2026-09-01 0.9565 0.9565 -0.01% 0 R4 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2026-09-01 1.5066 1.9466 -0.17% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2026-09-01 1.0025 1.2125 -0.16% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2026-09-01 1.4655 1.4655 0.29% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2026-09-01 1.4297 1.4297 0.29% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2026-09-01 1.1893 1.1893 -0.04% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2026-09-01 0.9142 0.9142 -1.85% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2026-09-01 0.8735 0.8735 -1.85% 0 R4 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2026-09-01 0.7627 0.7627 0.46% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2026-09-01 0.6271 0.6271 -0.63% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2026-09-01 0.9852 0.9852 -0.10% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2026-09-01 0.9646 0.9646 -0.10% 0 R4 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2026-09-01 0.7844 0.7844 -0.17% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2026-09-01 0.7534 0.7534 -0.19% 0 R4 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2026-09-01 1.0710 1.0710 0.29% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2026-09-01 1.0618 1.0618 0.29% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2026-09-01 1.2572 1.2572 -2.08% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2026-09-01 1.2121 1.2121 -2.08% 0 R4 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2026-09-01 1.2193 1.7193 -1.93% -- R4 暂停买入 暂停定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2026-09-01 1.1994 1.6994 -1.94% -- R4 暂停买入 暂停定投
泓德智选启元混合A 019982 2026-09-01 1.5378 1.5378 -1.11% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2026-09-01 1.5208 1.5208 -1.11% 0 R4 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2026-09-01 1.6650 1.6650 -0.76% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2026-09-01 1.6487 1.6487 -0.75% 0 R4 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2026-09-01 1.2457 1.2457 -0.42% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2026-09-01 1.2364 1.2364 -0.43% 0 R4 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合A 022547 2026-09-01 1.0599 1.0599 0.24% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合C 022548 2026-09-01 1.0531 1.0531 0.23% 0 R2 申购 定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2026-09-01 1.4672 1.4672 -1.40% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2026-09-01 1.4580 1.4580 -1.40% 0 R4 申购 定投
泓德智选启诚混合A 021726 2026-09-01 1.4308 1.4308 -0.63% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启诚混合C 021727 2026-09-01 1.4224 1.4224 -0.64% 0 R4 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)A 501227 2026-09-01 1.1064 1.1864 -0.23% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)C 022520 2026-09-01 1.1002 1.1802 -0.23% 0 R3 申购 定投
泓德医药精选混合发起式A 026470 2026-09-01 1.0624 1.0624 -0.05% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德医药精选混合发起式C 026471 2026-09-01 1.0598 1.0598 -0.05% 0 R4 申购 定投
泓德价值智选混合A 026850 2026-09-01 1.0089 1.0089 0.25% -- R4 申购 定投
泓德价值智选混合C 026851 2026-09-01 1.0071 1.0071 0.24% -- R4 申购 定投
泓德周期臻选混合发起式A 027000 2026-09-01 0.9484 0.9484 -1.15% -- R4 申购 定投
泓德周期臻选混合发起式C 027001 2026-09-01 0.9469 0.9469 -1.15% -- R4 申购 定投
泓德智选远航混合A 027480 2026-09-01 0.9427 0.9427 -1.26% -- R4 申购 定投
泓德智选远航混合C 027481 2026-09-01 0.9419 0.9419 -1.26% -- R4 申购 定投
泓德战略转型股票 001705 2026-09-01 1.6053 2.5053 -0.31% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证A500指数增强A 023335 2026-09-01 1.3622 1.3622 -0.55% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证A500指数增强C 023336 2026-09-01 1.3541 1.3541 -0.56% 0 R4 申购 定投
泓德中证500指数增强A 023821 2026-09-01 1.3911 1.3911 -1.26% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证500指数增强C 023822 2026-09-01 1.3836 1.3836 -1.26% 0 R4 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强A 024509 2026-09-01 1.2743 1.2743 -2.42% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强C 024510 2026-09-01 1.2688 1.2688 -2.42% 0 R4 申购 定投
泓德裕泰债券A 002138 2026-09-01 1.4669 1.6149 0.13% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2026-09-01 1.4609 1.5509 0.13% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2026-09-01 1.4607 1.4607 0.13% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2026-09-01 1.4069 1.5269 -0.19% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2026-09-01 1.3568 1.4768 -0.20% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券D 026970 2026-09-01 1.4073 1.4073 -0.19% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2026-09-01 1.1299 1.6903 0.04% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2026-09-01 1.1874 1.3264 0.03% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2026-09-01 1.1835 1.3645 0.06% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2026-09-01 1.1704 1.3254 0.05% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2026-09-01 1.1714 1.1714 0.05% 0 R2 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2026-09-01 1.2684 1.4554 0.32% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2026-09-01 1.2256 1.4086 0.31% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2026-09-01 1.1295 1.2095 0.00% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2026-09-01 1.1022 1.1822 0.00% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2026-08-28 1.0649 1.1497 0.02% -- R2 暂停买入 暂停定投
泓德裕惠债券A 023809 2026-09-01 1.0351 1.0351 0.17% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕惠债券C 023810 2026-09-01 1.0313 1.0313 0.17% 0 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2026-09-01 0.1818 0.664% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2026-09-01 0.2476 0.908% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2026-09-01 0.1816 0.665% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2026-09-01 0.2793 0.935% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2026-09-01 0.3455 1.177% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2026-09-01 0.2794 0.935% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2026-09-01 0.3455 1.177% 0 R1 申购 定投
注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
      ●清盘基金
本公司提供的基金产品或者服务的风险等级,按照风险由低到高顺序,依次划分为:R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见 《关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告》