- 全部基金
- 混合型
- 股票型
- 债券型
- 货币型
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德优选成长混合 | 001256 | 2023-02-02 | 1.4323 | 1.9853 | 0.44% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德远见回报混合 | 001500 | 2023-02-02 | 1.8468 | 2.2808 | 0.64% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿泽混合 | 009014 | 2023-02-02 | 1.4049 | 1.4049 | -0.33% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2023-02-02 | 1.3312 | 2.3757 | 0.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2023-02-02 | 1.2724 | 2.3038 | 0.02% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓业混合 | 001695 | 2023-02-02 | 2.3287 | 2.4387 | 0.59% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓汇混合 | 002563 | 2023-02-02 | 2.5270 | 2.5270 | -0.17% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德量化精选混合 | 006336 | 2023-02-02 | 1.5070 | 1.5070 | 0.21% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓益量化混合 | 002562 | 2023-02-02 | 1.4617 | 1.9917 | -0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德致远混合A | 004965 | 2023-02-02 | 1.8682 | 1.8682 | 0.47% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德致远混合C | 004966 | 2023-02-02 | 1.7884 | 1.7884 | 0.47% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2023-02-02 | 1.9329 | 1.9329 | 0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德优势领航混合 | 002808 | 2023-02-02 | 1.7601 | 2.0701 | 0.34% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓华混合 | 002846 | 2023-02-02 | 2.1561 | 2.8561 | 0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德臻远回报混合 | 005395 | 2023-02-02 | 1.5170 | 1.6570 | 0.27% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德丰泽混合(LOF) | 501071 | 2023-02-02 | 1.0415 | 1.7805 | 0.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德研究优选混合 | 006608 | 2023-02-02 | 1.6867 | 1.8467 | 0.47% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2023-02-02 | 1.0473 | 1.2573 | 0.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2023-02-02 | 1.1680 | 1.1680 | 0.15% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2023-02-02 | 1.1559 | 1.1559 | 0.14% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2023-02-02 | 1.1328 | 1.1328 | 0.49% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德卓远混合A | 010864 | 2023-02-02 | 0.6892 | 0.6892 | -0.33% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德卓远混合C | 010865 | 2023-02-02 | 0.6777 | 0.6777 | -0.32% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德优质治理混合 | 011530 | 2023-02-02 | 0.7993 | 0.7993 | -0.11% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2023-02-02 | 0.8140 | 0.8140 | -0.31% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2023-02-02 | 0.9111 | 0.9111 | 0.53% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2023-02-02 | 0.9049 | 0.9049 | 0.52% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿诚混合A | 012193 | 2023-02-02 | 0.8632 | 0.8632 | -0.25% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿诚混合C | 012194 | 2023-02-02 | 0.8533 | 0.8533 | -0.26% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德慧享混合A | 011781 | 2023-02-02 | 0.9738 | 0.9738 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2023-02-02 | 0.9794 | 0.9794 | 0.02% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德产业升级混合A | 013861 | 2023-02-02 | 0.9588 | 0.9588 | -0.43% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德产业升级混合C | 013862 | 2023-02-02 | 0.9513 | 0.9513 | -0.42% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
* 泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2023-01-20 | 1.0028 | 1.0028 | 0.28% | -- | R3 | 暂停申购 | 暂停定投 |
* 泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2023-01-20 | 1.0028 | 1.0028 | 0.28% | -- | R3 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德战略转型股票 | 001705 | 2023-02-02 | 1.5128 | 2.4128 | 0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德裕泰债券A | 002138 | 2023-02-02 | 1.3033 | 1.3953 | 0.02% | 0.1折起 | R3 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德裕泰债券C | 002139 | 2023-02-02 | 1.2640 | 1.3540 | 0.02% | 0 | R3 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德裕康债券A | 002738 | 2023-02-02 | 1.2588 | 1.3788 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕康债券C | 002739 | 2023-02-02 | 1.2294 | 1.3494 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2023-02-02 | 1.1084 | 1.5644 | 0.08% | 0.1折起 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2023-02-02 | 1.0637 | 1.2027 | 0.08% | 0 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2023-02-02 | 1.2200 | 1.2200 | 0.04% | 0.1折起 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2023-02-02 | 1.1970 | 1.1970 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕祥债券A | 002742 | 2023-02-02 | 1.3485 | 1.4715 | 0.19% | 0.1折起 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕祥债券C | 002743 | 2023-02-02 | 1.3193 | 1.4403 | 0.19% | 0 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2023-02-02 | 1.1303 | 1.1303 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2023-02-02 | 1.1117 | 1.1117 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 | 定投 |
* 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2023-01-20 | 1.0581 | 1.0581 | 0.04% | -- | R2 | 暂停申购 | 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德泓利货币A | 002184 | 2023-02-02 | 0.3748 | 1.468 | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
泓德泓利货币B | 002185 | 2023-02-02 | 0.4406 | 1.712 | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
泓德泓利货币C | 017542 | 2023-02-02 | 0.3781 | 1.459 | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
泓德添利货币A | 003997 | 2023-02-02 | 0.2278 | 1.289 | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
泓德添利货币B | 003998 | 2023-02-02 | 0.2947 | 1.535 | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
泓德添利货币C | 016574 | 2023-02-02 | 0.2280 | 1.289 | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
●清盘基金
本公司提供的基金产品或者服务的风险等级,按照风险由低到高顺序,依次划分为:R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见«关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告»。