泓德基金图片
旗下基金
全部基金 混合型 股票型 指数型 债券型 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-07-11 1.2876 1.8406 0.26% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2025-07-11 1.5853 2.0193 0.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2025-07-11 1.1071 1.1071 -0.06% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-07-11 1.2320 2.2765 0.35% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-07-11 1.1634 2.1948 0.35% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2025-07-11 1.3528 1.8728 -0.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2025-07-11 2.0755 2.0755 0.38% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2025-07-11 1.5256 1.5256 0.63% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-07-11 1.3113 1.8413 0.24% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-07-11 1.3079 1.3079 0.24% 0 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2025-07-11 1.7933 1.7933 0.13% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2025-07-11 1.7052 1.7052 0.13% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2025-07-11 1.6619 1.9919 0.43% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2025-07-11 1.4904 1.8904 0.30% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2025-07-11 1.8178 2.5178 -0.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2025-07-11 1.2450 1.3850 -0.06% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)A 501071 2025-07-11 1.0617 1.8007 -0.92% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)C 024114 2025-07-11 1.0606 1.0606 -0.92% 0 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2025-07-11 1.2828 1.7228 0.14% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2025-07-11 0.9031 1.1131 0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-07-11 1.3703 1.3703 -0.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-07-11 1.3429 1.3429 -0.04% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2025-07-11 1.0351 1.0351 0.15% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2025-07-11 0.5656 0.5656 0.32% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2025-07-11 0.5454 0.5454 0.33% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2025-07-11 0.6725 0.6725 -0.16% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-07-11 0.6509 0.6509 -0.06% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-07-11 0.8456 0.8456 0.20% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-07-11 0.8317 0.8317 0.19% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2025-07-11 0.7279 0.7279 0.12% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2025-07-11 0.7057 0.7057 0.14% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-07-11 0.9936 0.9936 -0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-07-11 0.9896 0.9896 -0.03% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2025-07-11 0.7419 0.7419 0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2025-07-11 0.7218 0.7218 0.18% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2025-07-11 0.8643 0.8643 0.41% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2025-07-11 0.8559 0.8559 0.40% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2025-07-11 0.8836 0.8836 2.09% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2025-07-11 0.8709 0.8709 2.09% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2025-07-11 0.7469 0.7469 -0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2025-07-11 0.7403 0.7403 -0.03% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2025-07-11 1.0640 1.0640 0.99% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2025-07-11 1.0551 1.0551 0.98% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2025-07-11 1.2540 1.2540 0.95% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2025-07-11 1.2448 1.2448 0.95% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2025-07-11 1.1770 1.1770 0.38% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2025-07-11 1.1692 1.1692 0.38% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2025-07-11 1.3187 1.3187 0.21% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2025-07-11 1.3117 1.3117 0.21% 0 R3 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2025-07-11 1.0816 1.0816 0.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2025-07-11 1.0785 1.0785 0.05% 0 R3 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合A 022547 2025-07-11 1.0226 1.0226 -0.04% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合C 022548 2025-07-11 1.0209 1.0209 -0.04% 0 R2 申购 定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2025-07-11 1.0822 1.0822 0.20% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2025-07-11 1.0802 1.0802 0.20% 0 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合A 021726 2025-07-11 1.1255 1.1255 0.22% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合C 021727 2025-07-11 1.1241 1.1241 0.22% 0 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)A 501227 2025-07-11 1.0425 1.0425 -0.41% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)C 022520 2025-07-11 1.0416 1.0416 -0.41% 0 R3 申购 定投
泓德战略转型股票 001705 2025-07-11 1.2498 2.1498 -0.02% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证A500指数增强A 023335 2025-07-11 1.0889 1.0889 0.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证A500指数增强C 023336 2025-07-11 1.0874 1.0874 0.03% 0 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强A 023821 2025-07-11 1.0652 1.0652 0.65% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强C 023822 2025-07-11 1.0642 1.0642 0.65% 0 R3 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强A 024509 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
泓德上证科创板综合指数增强C 024510 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕泰债券A 002138 2025-07-11 1.4201 1.5681 0.04% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2025-07-11 1.4200 1.5100 0.04% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2025-07-11 1.4198 1.4198 0.04% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2025-07-11 1.3331 1.4531 0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2025-07-11 1.2909 1.4109 0.01% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2025-07-11 1.0954 1.6558 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2025-07-11 1.1525 1.2915 0.02% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2025-07-11 1.1489 1.3299 -0.02% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2025-07-11 1.1408 1.2958 -0.02% 0 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2025-07-11 1.1412 1.1412 -0.01% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2025-07-11 1.2539 1.4409 -0.10% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2025-07-11 1.2165 1.3995 -0.10% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2025-07-11 1.1975 1.1975 -0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2025-07-11 1.1718 1.1718 -0.01% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2025-07-11 1.0557 1.1235 0.05% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德裕惠债券A 023809 2025-07-11 1.0008 1.0008 0.01% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德裕惠债券C 023810 2025-07-11 1.0007 1.0007 0.01% -- R2 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2025-07-11 0.2224 0.861% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2025-07-11 0.2843 1.102% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2025-07-11 0.2166 0.863% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2025-07-11 0.3245 1.124% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2025-07-11 0.3782 1.368% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2025-07-11 0.3123 1.125% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2025-07-11 0.3782 1.368% 0 R1 申购 定投
注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
      ●清盘基金
本公司提供的基金产品或者服务的风险等级,按照风险由低到高顺序,依次划分为:R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见 《关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告》