成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-04-02 | 1.4637 | 2.0167 | -0.98% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-04-02 | 1.4416 | 1.4416 | -0.32% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-04-02 | 1.0435 | 1.0435 | -0.24% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2026-04-02 | 1.2192 | 1.2192 | -1.58% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-04-02 | 1.5573 | 1.5573 | -1.28% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-04-02 | 1.4511 | 1.5991 | -0.06% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-04-02 | 1.4637 | 2.0167 | -0.98% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2026-04-02 | 1.7432 | 2.1772 | -0.59% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2026-04-02 | 1.1310 | 1.1310 | -1.13% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2026-04-02 | 1.4001 | 2.4446 | -0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2026-04-02 | 1.3174 | 2.3488 | -0.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2026-04-02 | 1.5331 | 2.0531 | -0.97% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2026-04-02 | 2.9835 | 2.9835 | -1.32% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2026-04-02 | 1.8667 | 1.8667 | -1.32% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2026-04-02 | 1.5140 | 2.0440 | -1.03% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2026-04-02 | 1.5058 | 1.5058 | -1.03% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2026-04-02 | 1.9041 | 1.9041 | -0.39% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2026-04-02 | 1.8093 | 1.8093 | -0.39% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2026-04-02 | 2.0362 | 2.3662 | -1.55% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2026-04-02 | 1.3893 | 2.0808 | -0.93% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2026-04-02 | 2.2087 | 2.9087 | -0.82% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2026-04-02 | 1.2668 | 1.4068 | -1.04% | 0.1折起 | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2026-04-02 | 1.0177 | 1.7567 | 0.17% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2026-04-02 | 1.0122 | 1.0122 | 0.17% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2026-04-02 | 1.4454 | 1.8854 | -0.95% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2026-04-02 | 1.0292 | 1.2392 | -0.04% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-04-02 | 1.4416 | 1.4416 | -0.32% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2026-04-02 | 1.4087 | 1.4087 | -0.33% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2026-04-02 | 1.1602 | 1.1602 | -0.91% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2026-04-02 | 0.7421 | 0.7421 | -1.36% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2026-04-02 | 0.7114 | 0.7114 | -1.36% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2026-04-02 | 0.7625 | 0.7625 | -0.75% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2026-04-02 | 0.6634 | 0.6634 | -1.13% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2026-04-02 | 0.9450 | 0.9450 | -0.97% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2026-04-02 | 0.9268 | 0.9268 | -0.97% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2026-04-02 | 0.8122 | 0.8122 | -0.25% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2026-04-02 | 0.7828 | 0.7828 | -0.24% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2026-04-02 | 1.0509 | 1.0509 | -0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-04-02 | 1.0435 | 1.0435 | -0.24% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2026-04-02 | 1.0009 | 1.0009 | -1.41% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2026-04-02 | 0.9681 | 0.9681 | -1.42% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2026-03-24 | 1.0886 | 1.0886 | 0.81% | 0.1折起 | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2026-03-24 | 1.0759 | 1.0759 | 0.82% | 0 | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2026-04-02 | 1.2330 | 1.2330 | -1.59% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2026-04-02 | 1.2192 | 1.2192 | -1.58% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2026-04-02 | 1.4046 | 1.4046 | -2.87% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2026-04-02 | 1.3902 | 1.3902 | -2.87% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2026-04-02 | 1.4467 | 1.4467 | -1.55% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2026-04-02 | 1.4330 | 1.4330 | -1.55% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-04-02 | 1.5573 | 1.5573 | -1.28% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2026-04-02 | 1.5446 | 1.5446 | -1.28% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2026-04-02 | 1.2077 | 1.2077 | -0.92% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2026-04-02 | 1.2007 | 1.2007 | -0.92% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2026-04-02 | 1.0497 | 1.0497 | -0.14% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2026-04-02 | 1.0448 | 1.0448 | -0.14% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2026-04-02 | 1.2979 | 1.2979 | -1.40% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2026-04-02 | 1.2918 | 1.2918 | -1.40% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2026-04-02 | 1.3381 | 1.3381 | -1.29% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2026-04-02 | 1.3324 | 1.3324 | -1.30% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2026-04-02 | 1.0986 | 1.1586 | 0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2026-04-02 | 1.0944 | 1.1544 | 0.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式A | 026470 | 2026-04-02 | 1.0617 | 1.0617 | 1.11% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式C | 026471 | 2026-04-02 | 1.0609 | 1.0609 | 1.12% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| * 泓德价值智选混合A | 026850 | 2026-03-27 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| * 泓德价值智选混合C | 026851 | 2026-03-27 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式A | 027000 | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 暂停定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式C | 027001 | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2026-04-02 | 1.5169 | 2.4169 | -1.02% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2026-04-02 | 1.2626 | 1.2626 | -1.27% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2026-04-02 | 1.2572 | 1.2572 | -1.28% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2026-04-02 | 1.3526 | 1.3526 | -1.56% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2026-04-02 | 1.3475 | 1.3475 | -1.56% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2026-04-02 | 1.0552 | 1.0552 | -2.13% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2026-04-02 | 1.0524 | 1.0524 | -2.14% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-04-02 | 1.4511 | 1.5991 | -0.06% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2026-04-02 | 1.4473 | 1.5373 | -0.06% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2026-04-02 | 1.4471 | 1.4471 | -0.06% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2026-04-02 | 1.3954 | 1.5154 | -0.31% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2026-04-02 | 1.3477 | 1.4677 | -0.32% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券D | 026970 | 2026-04-02 | 1.3956 | 1.3956 | -0.31% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2026-04-02 | 1.1251 | 1.6855 | -0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2026-04-02 | 1.1828 | 1.3218 | -0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2026-04-02 | 1.1693 | 1.3503 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2026-04-02 | 1.1581 | 1.3131 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2026-04-02 | 1.1588 | 1.1588 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2026-04-02 | 1.2615 | 1.4485 | -0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2026-04-02 | 1.2208 | 1.4038 | -0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2026-04-02 | 1.2056 | 1.2056 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2026-04-02 | 1.1789 | 1.1789 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2026-03-27 | 1.0577 | 1.1425 | 0.05% | -- | R2 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2026-04-02 | 1.0238 | 1.0238 | -0.24% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2026-04-02 | 1.0214 | 1.0214 | -0.24% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2026-04-02 | 0.2042 | 0.760% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2026-04-02 | 0.2700 | 1.002% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2026-04-02 | 0.2079 | 0.759% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2026-04-02 | 0.2670 | 0.982% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2026-04-02 | 0.3328 | 1.213% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2026-04-02 | 0.2669 | 0.970% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2026-04-02 | 0.3329 | 1.213% | 0 | R1 | 申购 定投 |


