成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-07-06 | 1.5472 | 2.1002 | -0.73% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-07-06 | 1.4119 | 1.4119 | 0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-07-06 | 1.0224 | 1.0224 | 0.15% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-07-06 | 1.7289 | 1.7289 | -0.83% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-07-06 | 1.4473 | 1.5953 | 0.10% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-07-06 | 1.5472 | 2.1002 | -0.73% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2026-07-06 | 1.7524 | 2.1864 | 0.37% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2026-07-06 | 1.0985 | 1.0985 | 0.62% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2026-07-06 | 1.2836 | 2.3281 | 0.98% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2026-07-06 | 1.2062 | 2.2376 | 0.97% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2026-07-06 | 1.4094 | 1.9294 | -0.43% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2026-07-06 | 4.1007 | 4.1007 | -0.53% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2026-07-06 | 2.1030 | 2.1030 | -0.72% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2026-07-06 | 1.6579 | 2.1879 | 0.10% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2026-07-06 | 1.6471 | 1.6471 | 0.09% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2026-07-06 | 1.9105 | 1.9105 | 0.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2026-07-06 | 1.8149 | 1.8149 | 0.14% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2026-07-06 | 2.3341 | 2.6641 | -1.22% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2026-07-06 | 1.4647 | 2.1562 | -0.64% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2026-07-06 | 2.4176 | 3.1176 | 0.36% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2026-07-06 | 1.4980 | 1.6380 | -0.84% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2026-07-06 | 0.9161 | 1.6551 | 1.07% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2026-07-06 | 0.9097 | 0.9097 | 1.06% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2026-07-06 | 1.5238 | 1.9638 | -0.81% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2026-07-06 | 0.9567 | 1.1667 | 0.82% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-07-06 | 1.4119 | 1.4119 | 0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2026-07-06 | 1.3783 | 1.3783 | 0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2026-07-06 | 1.1960 | 1.1960 | -0.83% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2026-07-06 | 1.0095 | 1.0095 | -0.20% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2026-07-06 | 0.9658 | 0.9658 | -0.20% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2026-07-06 | 0.7184 | 0.7184 | 0.11% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2026-07-06 | 0.6439 | 0.6439 | 0.59% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2026-07-06 | 0.9918 | 0.9918 | -0.90% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2026-07-06 | 0.9717 | 0.9717 | -0.90% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2026-07-06 | 0.7635 | 0.7635 | 1.03% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2026-07-06 | 0.7343 | 0.7343 | 1.02% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2026-07-06 | 1.0306 | 1.0306 | 0.15% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-07-06 | 1.0224 | 1.0224 | 0.15% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2026-07-06 | 1.4027 | 1.4027 | -0.52% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2026-07-06 | 1.3540 | 1.3540 | -0.52% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2026-06-18 | 1.6073 | 1.6073 | 2.14% | 0.1折起 | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2026-06-18 | 1.5878 | 1.5878 | 2.14% | 0 | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2026-07-06 | 2.1119 | 2.1119 | -0.30% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2026-07-06 | 2.0881 | 2.0881 | -0.30% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2026-07-06 | 1.6260 | 1.6260 | -1.09% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2026-07-06 | 1.6090 | 1.6090 | -1.09% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-07-06 | 1.7289 | 1.7289 | -0.83% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2026-07-06 | 1.7129 | 1.7129 | -0.83% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2026-07-06 | 1.3039 | 1.3039 | -0.21% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2026-07-06 | 1.2950 | 1.2950 | -0.21% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2026-07-06 | 1.0356 | 1.0356 | 0.18% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2026-07-06 | 1.0297 | 1.0297 | 0.18% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2026-07-06 | 1.5704 | 1.5704 | -1.00% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2026-07-06 | 1.5615 | 1.5615 | -1.00% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2026-07-06 | 1.4856 | 1.4856 | -0.84% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2026-07-06 | 1.4778 | 1.4778 | -0.85% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2026-07-06 | 1.0184 | 1.0984 | 1.83% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2026-07-06 | 1.0134 | 1.0934 | 1.83% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式A | 026470 | 2026-07-06 | 1.0674 | 1.0674 | 3.99% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式C | 026471 | 2026-07-06 | 1.0654 | 1.0654 | 3.99% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德价值智选混合A | 026850 | 2026-07-06 | 0.9480 | 0.9480 | 1.07% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德价值智选混合C | 026851 | 2026-07-06 | 0.9469 | 0.9469 | 1.06% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式A | 027000 | 2026-07-06 | 0.9993 | 0.9993 | 0.17% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式C | 027001 | 2026-07-06 | 0.9983 | 0.9983 | 0.16% | -- | R4 | 申购 定投 |
| * 泓德智选远航混合A | 027480 | 2026-07-03 | 0.9916 | 0.9916 | -1.75% | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| * 泓德智选远航混合C | 027481 | 2026-07-03 | 0.9914 | 0.9914 | -1.76% | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2026-07-06 | 1.6781 | 2.5781 | 0.24% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2026-07-06 | 1.4017 | 1.4017 | -0.38% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2026-07-06 | 1.3943 | 1.3943 | -0.38% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2026-07-06 | 1.5598 | 1.5598 | -0.56% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2026-07-06 | 1.5523 | 1.5523 | -0.56% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2026-07-06 | 1.4903 | 1.4903 | -0.15% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2026-07-06 | 1.4847 | 1.4847 | -0.15% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-07-06 | 1.4473 | 1.5953 | 0.10% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2026-07-06 | 1.4422 | 1.5322 | 0.10% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2026-07-06 | 1.4420 | 1.4420 | 0.10% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2026-07-06 | 1.4187 | 1.5387 | -0.11% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2026-07-06 | 1.3690 | 1.4890 | -0.12% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券D | 026970 | 2026-07-06 | 1.4191 | 1.4191 | -0.11% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2026-07-06 | 1.1294 | 1.6898 | 0.07% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2026-07-06 | 1.1871 | 1.3261 | 0.07% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2026-07-06 | 1.1774 | 1.3584 | 0.06% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2026-07-06 | 1.1650 | 1.3200 | 0.05% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2026-07-06 | 1.1659 | 1.1659 | 0.05% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2026-07-06 | 1.2506 | 1.4376 | 0.33% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2026-07-06 | 1.2091 | 1.3921 | 0.32% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2026-07-06 | 1.2086 | 1.2086 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2026-07-06 | 1.1815 | 1.1815 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2026-07-03 | 1.0628 | 1.1476 | 0.01% | -- | R2 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2026-07-06 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2026-07-06 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2026-07-06 | 0.1897 | 0.695% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2026-07-06 | 0.2554 | 0.937% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2026-07-06 | 0.1899 | 0.698% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2026-07-06 | 0.2563 | 0.948% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2026-07-06 | 0.3220 | 1.190% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2026-07-06 | 0.2562 | 0.948% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2026-07-06 | 0.3220 | 1.190% | 0 | R1 | 申购 定投 |


