成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-04-08 | 1.4988 | 2.0518 | 3.02% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-04-08 | 1.4506 | 1.4506 | 0.77% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-04-08 | 1.0494 | 1.0494 | 0.66% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2026-04-08 | 1.2791 | 1.2791 | 4.94% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-04-08 | 1.6059 | 1.6059 | 3.75% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-04-08 | 1.4531 | 1.6011 | 0.17% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-04-08 | 1.4988 | 2.0518 | 3.02% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2026-04-08 | 1.7861 | 2.2201 | 2.95% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2026-04-08 | 1.1690 | 1.1690 | 3.60% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2026-04-08 | 1.4089 | 2.4534 | 1.29% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2026-04-08 | 1.3256 | 2.3570 | 1.30% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2026-04-08 | 1.5604 | 2.0804 | 2.26% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2026-04-08 | 3.0861 | 3.0861 | 3.45% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2026-04-08 | 1.9451 | 1.9451 | 4.35% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2026-04-08 | 1.5578 | 2.0878 | 3.63% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2026-04-08 | 1.5493 | 1.5493 | 3.63% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2026-04-08 | 1.9207 | 1.9207 | 1.21% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2026-04-08 | 1.8250 | 1.8250 | 1.21% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2026-04-08 | 2.1188 | 2.4488 | 4.33% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2026-04-08 | 1.4225 | 2.1140 | 2.96% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2026-04-08 | 2.2814 | 2.9814 | 2.90% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2026-04-08 | 1.2936 | 1.4336 | 1.93% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2026-04-08 | 1.0245 | 1.7635 | 1.20% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2026-04-08 | 1.0189 | 1.0189 | 1.20% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2026-04-08 | 1.4872 | 1.9272 | 3.44% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2026-04-08 | 1.0379 | 1.2479 | 1.42% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-04-08 | 1.4506 | 1.4506 | 0.77% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2026-04-08 | 1.4174 | 1.4174 | 0.77% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2026-04-08 | 1.1925 | 1.1925 | 3.42% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2026-04-08 | 0.7697 | 0.7697 | 3.58% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2026-04-08 | 0.7377 | 0.7377 | 3.57% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2026-04-08 | 0.7750 | 0.7750 | 2.46% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2026-04-08 | 0.6859 | 0.6859 | 3.69% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2026-04-08 | 0.9731 | 0.9731 | 3.50% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2026-04-08 | 0.9542 | 0.9542 | 3.49% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2026-04-08 | 0.8257 | 0.8257 | 1.56% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2026-04-08 | 0.7957 | 0.7957 | 1.56% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2026-04-08 | 1.0568 | 1.0568 | 0.66% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-04-08 | 1.0494 | 1.0494 | 0.66% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2026-04-08 | 1.0398 | 1.0398 | 3.76% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2026-04-08 | 1.0056 | 1.0056 | 3.76% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2026-03-24 | 1.0886 | 1.0886 | 0.81% | 0.1折起 | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2026-03-24 | 1.0759 | 1.0759 | 0.82% | 0 | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2026-04-08 | 1.2937 | 1.2937 | 4.94% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2026-04-08 | 1.2791 | 1.2791 | 4.94% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2026-04-08 | 1.4910 | 1.4910 | 5.39% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2026-04-08 | 1.4757 | 1.4757 | 5.38% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2026-04-08 | 1.5035 | 1.5035 | 4.24% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2026-04-08 | 1.4892 | 1.4892 | 4.24% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-04-08 | 1.6059 | 1.6059 | 3.75% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2026-04-08 | 1.5926 | 1.5926 | 3.75% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2026-04-08 | 1.2358 | 1.2358 | 3.16% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2026-04-08 | 1.2286 | 1.2286 | 3.17% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2026-04-08 | 1.0515 | 1.0515 | 0.40% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2026-04-08 | 1.0465 | 1.0465 | 0.39% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2026-04-08 | 1.3525 | 1.3525 | 4.47% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2026-04-08 | 1.3461 | 1.3461 | 4.48% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2026-04-08 | 1.3787 | 1.3787 | 3.69% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2026-04-08 | 1.3728 | 1.3728 | 3.69% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2026-04-08 | 1.1033 | 1.1633 | 1.16% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2026-04-08 | 1.0990 | 1.1590 | 1.16% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式A | 026470 | 2026-04-08 | 1.0330 | 1.0330 | -1.08% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式C | 026471 | 2026-04-08 | 1.0322 | 1.0322 | -1.07% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| * 泓德价值智选混合A | 026850 | 2026-04-03 | 0.9949 | 0.9949 | -0.60% | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| * 泓德价值智选混合C | 026851 | 2026-04-03 | 0.9948 | 0.9948 | -0.61% | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式A | 027000 | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 暂停定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式C | 027001 | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2026-04-08 | 1.5710 | 2.4710 | 3.37% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2026-04-08 | 1.3019 | 1.3019 | 3.69% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2026-04-08 | 1.2963 | 1.2963 | 3.69% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2026-04-08 | 1.4094 | 1.4094 | 4.53% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2026-04-08 | 1.4040 | 1.4040 | 4.53% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2026-04-08 | 1.1172 | 1.1172 | 5.28% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2026-04-08 | 1.1142 | 1.1142 | 5.28% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-04-08 | 1.4531 | 1.6011 | 0.17% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2026-04-08 | 1.4492 | 1.5392 | 0.17% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2026-04-08 | 1.4490 | 1.4490 | 0.17% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2026-04-08 | 1.4060 | 1.5260 | 0.79% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2026-04-08 | 1.3580 | 1.4780 | 0.79% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券D | 026970 | 2026-04-08 | 1.4063 | 1.4063 | 0.80% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2026-04-08 | 1.1277 | 1.6881 | 0.13% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2026-04-08 | 1.1856 | 1.3246 | 0.14% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2026-04-08 | 1.1711 | 1.3521 | 0.07% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2026-04-08 | 1.1598 | 1.3148 | 0.07% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2026-04-08 | 1.1605 | 1.1605 | 0.06% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2026-04-08 | 1.2626 | 1.4496 | 0.38% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2026-04-08 | 1.2218 | 1.4048 | 0.38% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2026-04-08 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2026-04-08 | 1.1790 | 1.1790 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2026-04-03 | 1.0582 | 1.1430 | 0.05% | -- | R2 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2026-04-08 | 1.0279 | 1.0279 | 0.47% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2026-04-08 | 1.0254 | 1.0254 | 0.47% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2026-04-08 | 0.1932 | 0.689% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2026-04-08 | 0.2590 | 0.932% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2026-04-08 | 0.1975 | 0.685% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2026-04-08 | 0.2621 | 0.962% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2026-04-08 | 0.3111 | 1.196% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2026-04-08 | 0.2451 | 0.953% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2026-04-08 | 0.3111 | 1.196% | 0 | R1 | 申购 定投 |


