成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-06-08 | 1.4954 | 2.0484 | -2.50% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-06-08 | 1.4237 | 1.4237 | -0.66% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-06-08 | 1.0302 | 1.0302 | -0.62% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-06-08 | 1.6499 | 1.6499 | -2.56% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-06-08 | 1.4473 | 1.5953 | -0.17% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-06-08 | 1.4954 | 2.0484 | -2.50% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2026-06-08 | 1.7614 | 2.1954 | -1.75% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2026-06-08 | 1.1423 | 1.1423 | -1.83% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2026-06-08 | 1.2799 | 2.3244 | -0.51% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2026-06-08 | 1.2032 | 2.2346 | -0.51% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2026-06-08 | 1.4517 | 1.9717 | -2.24% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2026-06-08 | 3.4771 | 3.4771 | -2.33% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2026-06-08 | 1.9199 | 1.9199 | -3.35% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2026-06-08 | 1.5861 | 2.1161 | -2.07% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2026-06-08 | 1.5763 | 1.5763 | -2.08% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2026-06-08 | 1.9004 | 1.9004 | -0.76% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2026-06-08 | 1.8055 | 1.8055 | -0.76% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2026-06-08 | 2.1733 | 2.5033 | -2.92% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2026-06-08 | 1.4167 | 2.1082 | -2.43% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2026-06-08 | 2.3852 | 3.0852 | -2.27% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2026-06-08 | 1.3316 | 1.4716 | -3.05% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2026-06-08 | 0.9178 | 1.6568 | -0.58% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2026-06-08 | 0.9119 | 0.9119 | -0.59% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2026-06-08 | 1.4871 | 1.9271 | -2.51% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2026-06-08 | 0.9457 | 1.1557 | -0.83% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-06-08 | 1.4237 | 1.4237 | -0.66% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2026-06-08 | 1.3902 | 1.3902 | -0.66% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2026-06-08 | 1.1696 | 1.1696 | -2.59% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2026-06-08 | 0.8517 | 0.8517 | -2.47% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2026-06-08 | 0.8153 | 0.8153 | -2.48% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2026-06-08 | 0.7296 | 0.7296 | -1.80% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2026-06-08 | 0.6698 | 0.6698 | -1.77% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2026-06-08 | 0.9677 | 0.9677 | -2.72% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2026-06-08 | 0.9483 | 0.9483 | -2.74% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2026-06-08 | 0.7723 | 0.7723 | -0.87% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2026-06-08 | 0.7433 | 0.7433 | -0.87% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2026-06-08 | 1.0382 | 1.0382 | -0.61% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-06-08 | 1.0302 | 1.0302 | -0.62% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2026-06-08 | 1.1755 | 1.1755 | -2.55% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2026-06-08 | 1.1354 | 1.1354 | -2.55% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2026-06-08 | 1.4495 | 1.4495 | -2.97% | 0.1折起 | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2026-06-08 | 1.4321 | 1.4321 | -2.97% | 0 | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2026-06-08 | 1.7491 | 1.7491 | -3.46% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2026-06-08 | 1.7299 | 1.7299 | -3.47% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2026-06-08 | 1.5260 | 1.5260 | -3.06% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2026-06-08 | 1.5105 | 1.5105 | -3.06% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-06-08 | 1.6499 | 1.6499 | -2.56% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2026-06-08 | 1.6352 | 1.6352 | -2.57% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2026-06-08 | 1.2601 | 1.2601 | -2.17% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2026-06-08 | 1.2518 | 1.2518 | -2.19% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2026-06-08 | 1.0356 | 1.0356 | -0.39% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2026-06-08 | 1.0300 | 1.0300 | -0.40% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2026-06-08 | 1.4743 | 1.4743 | -2.82% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2026-06-08 | 1.4663 | 1.4663 | -2.82% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2026-06-08 | 1.4139 | 1.4139 | -2.60% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2026-06-08 | 1.4070 | 1.4070 | -2.59% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2026-06-08 | 1.0526 | 1.1326 | -1.16% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2026-06-08 | 1.0478 | 1.1278 | -1.15% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式A | 026470 | 2026-06-08 | 0.8278 | 0.8278 | -2.16% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式C | 026471 | 2026-06-08 | 0.8265 | 0.8265 | -2.17% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德价值智选混合A | 026850 | 2026-06-08 | 0.9612 | 0.9612 | -1.16% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德价值智选混合C | 026851 | 2026-06-08 | 0.9604 | 0.9604 | -1.17% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式A | 027000 | 2026-06-08 | 0.9483 | 0.9483 | -3.48% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式C | 027001 | 2026-06-08 | 0.9477 | 0.9477 | -3.48% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选远航混合A | 027480 | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 暂停定投 |
| 泓德智选远航混合C | 027481 | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2026-06-08 | 1.6575 | 2.5575 | -2.27% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2026-06-08 | 1.3447 | 1.3447 | -2.54% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2026-06-08 | 1.3380 | 1.3380 | -2.55% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2026-06-08 | 1.4114 | 1.4114 | -3.24% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2026-06-08 | 1.4050 | 1.4050 | -3.24% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2026-06-08 | 1.2617 | 1.2617 | -3.64% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2026-06-08 | 1.2574 | 1.2574 | -3.63% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-06-08 | 1.4473 | 1.5953 | -0.17% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2026-06-08 | 1.4426 | 1.5326 | -0.17% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2026-06-08 | 1.4424 | 1.4424 | -0.18% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2026-06-08 | 1.4040 | 1.5240 | -0.49% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2026-06-08 | 1.3552 | 1.4752 | -0.49% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券D | 026970 | 2026-06-08 | 1.4045 | 1.4045 | -0.49% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2026-06-08 | 1.1293 | 1.6897 | -0.04% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2026-06-08 | 1.1871 | 1.3261 | -0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2026-06-08 | 1.1764 | 1.3574 | -0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2026-06-08 | 1.1644 | 1.3194 | -0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2026-06-08 | 1.1652 | 1.1652 | -0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2026-06-08 | 1.2546 | 1.4416 | -0.16% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2026-06-08 | 1.2133 | 1.3963 | -0.16% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2026-06-08 | 1.2077 | 1.2077 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2026-06-08 | 1.1807 | 1.1807 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2026-06-05 | 1.0616 | 1.1464 | 0.02% | -- | R2 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2026-06-08 | 1.0186 | 1.0186 | -0.36% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2026-06-08 | 1.0156 | 1.0156 | -0.36% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2026-06-08 | 0.1862 | 0.681% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2026-06-08 | 0.2520 | 0.923% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2026-06-08 | 0.1917 | 0.677% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2026-06-08 | 0.1689 | 0.843% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2026-06-08 | 0.3016 | 1.121% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2026-06-08 | 0.2358 | 0.878% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2026-06-08 | 0.3016 | 1.121% | 0 | R1 | 申购 定投 |


