基金简称 | 泓德裕惠债券A/C |
---|---|
基金代码 | 023809/023810 |
基金全称 | 泓德裕惠债券型证券投资基金 |
基金类别 | 债券型 |
拟任基金经理 | 姚学康 |
成立时间 | |
托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 | 本基金在谨慎控制组合净值波动率的前提下,通过合理的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资组合 | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。投资于权益类资产、可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。本基金投资的权益类资产包括股票(含存托凭证)、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均不低于60%。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%。本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数收益率×2.5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期预期风险与预期收益高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
基金管理费 | 0.6%/年 |
基金托管费 | 0.1%/年 |
-
姚学康
北京大学经济学硕士,资管行业从业经验14年。现任本公司固定收益投资部基金经理。曾任华夏久盈资产管理有限责任公司固定收益投资中心投资经理,安信证券研究中心宏观分析师。
A类基金份额:指不从基金资产中计提销售服务费的基金份额。
C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额(销售服务费年费率为0.3%)
认购费
认购金额(M,含认购费) | A类认购费率 | C类认购费率 |
M<100万 | 0.6% | 0 |
100万≤M<200万 | 0.4% | 0 |
200万≤M<500万 | 0.2% | 0 |
M≥500万 | 1000元/笔 | 0 |
申购费
申购金额(M,含申购费) | A类申购费率 | C类申购费率 |
M<100万 | 0.8% | 0 |
100万≤M<200万 | 0.5% | 0 |
200万≤M<500万 | 0.3% | 0 |
M≥500万 | 1000元/笔 | 0 |
A类赎回费
持有期限 | 赎回费率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.1% |
持有期≥30日 | 0 |
C类赎回费
持有期限 | 赎回费率 |
持有期<7日 | 1.5% |
持有期≥7日 | 0 |