董监高及分支机构负责人名单公示
职务 | 姓名 |
董事 | 温永鹏 |
王德晓 |
杨 丹 |
符学东 |
王克明 |
张 荟 |
监事 | 李诗菁 |
总经理 | 王德晓 |
督察长 | 李晓春 |
副总经理 | 艾新国 |
王克玉 |
秦 毅 |
李 娇 |
副总经理兼首席信息官 | 童良发 |
北京分公司负责人 | 温永鹏 |
深圳分公司负责人 | 侯军广 |
债券交易相关人员信息公示表
一、
基本信息公示
职能分类
| 岗位分类
| 姓名
| 所在部门
| 职务
| 办公电话
|
业务人员 | 基金经理 | 赵端端 | 固定收益投资部 | 基金经理 | -- |
王璐 | 固定收益投资部 | 基金经理 | -- |
刘星洋 | 固定收益投资部 | 基金经理 | -- |
姚学康 | 固定收益投资部 | 基金经理 | -- |
交易执行人员 | 杜坤 | 交易部 | 总监 | -- |
滕丛擘 | 交易部 | 债券交易员 | -- |
沈铭 | 交易部 | 债券交易员 | -- |
李磊 | 交易部 | 债券交易员 | -- |
刘黎 | 交易部 | 债券交易员 | -- |
李梦斓 | 交易部 | 债券交易员 | -- |
杨润泽 | 交易部 | 债券交易员 | -- |
中后台人员
| 债券交易核对专岗 | 王玲 | 运营支持部 | 总监 | 010-59850154 |
二、离职人员公示
姓名
| 离职日期
| 原所在部门
| 原职务
|
--
| --
| --
| --
|
销售人员公示表
序号 | 姓名 | 资质类型 | 证书编号 |
1 | 艾新国 | 基金从业资格 | F0960000000079 |
2 | 童贤达 | 基金从业资格 | F0960000000012 |
3 | 李子明 | 基金从业资格 | F0960000000031 |
4 | 汪晓峰 | 基金从业资格 | F0960000000032 |
5 | 张博 | 基金从业资格 | F0960000000050 |
6 | 刘杰 | 基金从业资格 | F0960000000021 |
7 | 陈怡晓 | 基金从业资格 | F0960000000105 |
8 | 黄怡 | 基金从业资格 | E0020000000145 |
9 | 傅莹莹 | 基金从业资格 | F0530000000140 |
10 | 张岩 | 基金从业资格 | F0260109050078 |
11 | 李俊翰 | 基金从业资格 | A20210408012808 |
12 | 张磊 | 基金从业资格 | F0960000000035 |
13 | 王岳 | 基金从业资格 | F0960000000084 |
14 | 李皓阳 | 基金从业资格 | F0130000000538 |
15 | 张慧 | 基金从业资格 | A20211117007071 |
16 | 宋行宽 | 基金从业资格 | A20220815007612 |
17 | 刘华峰 | 基金从业资格 | P1022502100004 |
18 | 李楚眙 | 基金从业资格 | A2023021000047x |
19 | 朱凯麟 | 基金从业资格 | F0960000000088 |
20 | 朱婷婷 | 基金从业资格 | A20210702010753 |
21 | 杨筱 | 基金从业资格 | A2023110602638x |
22 | 毛豪威 | 基金从业资格 | A20210630024368 |
23 | 王尧 | 基金从业资格 | A20240717006546 |
24 | 侯军广 | 基金从业资格 | F0120111070005 |
25 | 王海生 | 基金从业资格 | F0960000000129 |
26 | 蔡嘉锐 | 基金从业资格 | A20190812003968 |
27 | 贾皓然 | 基金从业资格 | A20230504000403 |
28 | 罗天池 | 基金从业资格 | A20210616001818 |
29 | 胡立文 | 基金从业资格 | A20230630011387 |
30 | 康飞 | 基金从业资格 | F0960000000025 |
31 | 邵军 | 基金从业资格 | F0120000000253 |
32 | 黄子晋 | 基金从业资格 | A20210407016691 |
33 | 李杨 | 基金从业资格 | F0610113110003 |
34 | 任晓虹 | 基金从业资格 | F0610000000190 |
35 | 隋斌 | 基金从业资格 | F8300000000076 |
36 | 朱晓熙 | 基金从业资格 | A20210719001534 |
37 | 王斯佳 | 基金从业资格 | A20201013008796 |
38 | 曹淑彦 | 基金从业资格 | F0480000000241 |
39 | 闫婷婷 | 基金从业资格 | F0960000000008 |
40 | 徐小奇 | 基金从业资格 | A20231107009735 |
41 | 王娟 | 基金从业资格 | F0960000000006 |
42 | 郑海川 | 基金从业资格 | F0960000000016 |
43 | 徐争 | 基金从业资格 | F0700000000162 |
44 | 王翠平 | 基金从业资格 | E0080000000103 |
私募资管业务从业人员资格公示表
取得私募资管业务资格时间
| 2015年3月12日 |
序号
| 姓名
| 从业资格类别 | 证书编号
|
1 | 梁冠群 | 基金从业资格 | F09600001000004 |
2 | 王高伟 | 基金从业资格 | F0960000000078 |
3 | 赵锴 | 基金从业资格 | F0960000000009 |
4 | 王德晓 | 基金从业资格 | F0960000900002 |