 
 
  
    
        
            
            
    
    
    
        
        
        
            
                
                
                            
                                
董监高及分支机构负责人名单公示    
 
| 职务     | 姓名   | 
| 董事 | 温永鹏 | 
| 王德晓 | 
| 杨   丹 | 
| 陈学锋 | 
| 王克明 | 
| 张   荟 | 
| 监事 | 李诗菁 | 
| 总经理 | 王德晓 | 
| 督察长 | 李   娇 | 
| 副总经理 | 艾新国 | 
| 王克玉 | 
| 秦   毅 | 
| 首席信息官 | 王德晓 | 
| 北京分公司负责人 | 温永鹏 | 
| 深圳分公司负责人 | 侯军广 | 
                             
                            
                                
债券交易相关人员信息公示表
  一、
基本信息公示
| 职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 | 
| 业务人员 | 基金经理 | 赵端端 | 固定收益投资部 | 基金经理 | -- | 
| 王璐 | 固定收益投资部 | 基金经理 | -- | 
| 刘星洋 | 固定收益投资部 | 基金经理 | -- | 
| 姚学康 | 固定收益投资部 | 基金经理 | -- | 
| 刘风飞 | 固定收益投资部 | 基金经理 | -- | 
| 刘佳 
 | 固定收益投资部 | 基金经理 | -- | 
| 交易执行人员 | 杜坤 | 交易部 | 总监 | -- | 
| 滕丛擘 | 交易部 | 债券交易员 | -- | 
| 沈铭 | 交易部 | 债券交易员 | -- | 
| 李磊 | 交易部 | 债券交易员 | -- | 
| 刘黎 | 交易部 | 债券交易员 | -- | 
| 李梦斓 | 交易部 | 债券交易员 | -- | 
| 杨润泽 | 交易部 | 债券交易员 | -- | 
| 中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 王玲 | 运营支持部 | 总监 | 010-59850154 | 
 
  二、离职人员公示
 
| 姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 | 
| -- | -- | -- | -- | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                            
                                
销售人员公示表
 
   
| 序号 | 姓名 | 资质类型 | 证书编号 | 
| 1 | 艾新国 | 基金从业资格 | F0960000000079 | 
| 2 | 童贤达 | 基金从业资格 | F0960000000012 | 
| 3 | 李子明 | 基金从业资格 | F0960000000031 | 
| 4 | 汪晓峰 | 基金从业资格 | F0960000000032 | 
| 5 | 张博 | 基金从业资格 | F0960000000050 | 
| 6 | 刘杰 | 基金从业资格 | F0960000000021 | 
| 7 | 陈怡晓 | 基金从业资格 | F0960000000105 | 
| 8 | 黄怡 | 基金从业资格 | E0020000000145 | 
| 9 | 傅莹莹 | 基金从业资格 | F0530000000140 | 
| 10 | 张岩 | 基金从业资格 | F0260109050078 | 
| 11 | 张磊 | 基金从业资格 | F0960000000035 | 
| 12 | 王志刚 | 基金从业资格 | F0310108050063 
 | 
| 13 | 王岳 | 基金从业资格 | F0960000000084 | 
| 14 | 刘华峰 | 基金从业资格 | P1022502100004 | 
| 15 | 朱凯麟 | 基金从业资格 | F0960000000088 | 
| 16 | 朱婷婷 | 基金从业资格 | A20210702010753 | 
| 17 | 毛豪威 | 基金从业资格 | A20210630024368 | 
| 18 | 唐宝旭 | 基金从业资格 | A20250530003179 | 
| 19 | 侯军广 | 基金从业资格 | F0120111070005 | 
| 20 | 王海生 | 基金从业资格 | F0960000000129 | 
| 21 | 樊易 | 基金从业资格 | A20240509003176 | 
| 22 | 陈昊 | 基金从业资格 | A20250929008169 | 
| 23 | 木雨萌 | 基金从业资格 | A20250221001989 | 
| 24 | 康飞 | 基金从业资格 | F0960000000025 | 
| 25 | 邵军 | 基金从业资格 | F0120000000253 | 
| 26 | 黄子晋 | 基金从业资格 | A20210407016691 | 
| 27 | 李杨 | 基金从业资格 | F0610113110003 | 
| 28 | 任晓虹 | 基金从业资格 | F0610000000190 | 
| 29 | 隋斌 | 基金从业资格 | F8300000000076 | 
| 30 | 朱晓熙 | 基金从业资格 | A20210719001534 | 
| 31 | 王斯佳 | 基金从业资格 | A20201013008796 | 
| 32 | 曹淑彦 | 基金从业资格 | F0480000000241 | 
| 33 | 闫婷婷 | 基金从业资格 | F0960000000008 | 
| 34 | 徐小奇 | 基金从业资格 | A20231107009735 | 
| 35 | 王娟 | 基金从业资格 | F0960000000006 | 
| 36 | 郑海川 | 基金从业资格 | F0960000000016 | 
| 37 | 徐争 | 基金从业资格 | F0700000000162 | 
| 38 | 王翠平 | 基金从业资格 | E0080000000103 | 
 
                            
                                
私募资管业务从业人员资格公示表
 
| 取得私募资管业务资格时间 | 2015年3月12日 | 
| 序号 | 姓名 | 从业资格类别 | 证书编号 | 
| 1 | 梁冠群 | 基金从业资格 | F09600001000004 | 
| 2 | 王高伟 | 基金从业资格 | F0960000000078 | 
| 3 | 赵锴 | 基金从业资格 | F0960000000009 | 
| 4 | 王德晓 | 基金从业资格 | F0960000900002 |