泓德基金图片
旗下基金
全部基金 混合型 股票型 指数型 债券型 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2026-04-01 1.4782 2.0312 1.41% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2026-04-01 1.7536 2.1876 1.50% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2026-04-01 1.1439 1.1439 1.63% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2026-04-01 1.4006 2.4451 1.09% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2026-04-01 1.3179 2.3493 1.09% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2026-04-01 1.5481 2.0681 0.86% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2026-04-01 3.0235 3.0235 1.39% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2026-04-01 1.8917 1.8917 2.31% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2026-04-01 1.5298 2.0598 2.10% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2026-04-01 1.5215 1.5215 2.10% 0 R4 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2026-04-01 1.9115 1.9115 0.75% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2026-04-01 1.8163 1.8163 0.75% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2026-04-01 2.0683 2.3983 1.90% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2026-04-01 1.4024 2.0939 1.38% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2026-04-01 2.2270 2.9270 1.39% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2026-04-01 1.2801 1.4201 1.24% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)A 501071 2026-04-01 1.0160 1.7550 1.45% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)C 024114 2026-04-01 1.0105 1.0105 1.45% 0 R4 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2026-04-01 1.4593 1.8993 1.82% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2026-04-01 1.0296 1.2396 1.25% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2026-04-01 1.4463 1.4463 0.31% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2026-04-01 1.4133 1.4133 0.31% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2026-04-01 1.1708 1.1708 1.99% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2026-04-01 0.7523 0.7523 1.50% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2026-04-01 0.7212 0.7212 1.49% 0 R4 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2026-04-01 0.7683 0.7683 1.45% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2026-04-01 0.6710 0.6710 1.71% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2026-04-01 0.9543 0.9543 1.87% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2026-04-01 0.9359 0.9359 1.87% 0 R4 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2026-04-01 0.8142 0.8142 0.61% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2026-04-01 0.7847 0.7847 0.60% 0 R4 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2026-04-01 1.0533 1.0533 0.24% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2026-04-01 1.0460 1.0460 0.24% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2026-04-01 1.0152 1.0152 1.53% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2026-04-01 0.9820 0.9820 1.53% 0 R4 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2026-03-24 1.0886 1.0886 0.81% 0.1折起 R4 暂停买入 暂停定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2026-03-24 1.0759 1.0759 0.82% 0 R4 暂停买入 暂停定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2026-04-01 1.2529 1.2529 2.11% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2026-04-01 1.2388 1.2388 2.11% 0 R4 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2026-04-01 1.4461 1.4461 2.80% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2026-04-01 1.4313 1.4313 2.79% 0 R4 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2026-04-01 1.4695 1.4695 1.89% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2026-04-01 1.4556 1.4556 1.89% 0 R4 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2026-04-01 1.5775 1.5775 1.74% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2026-04-01 1.5646 1.5646 1.74% 0 R4 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2026-04-01 1.2189 1.2189 1.58% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2026-04-01 1.2118 1.2118 1.57% 0 R4 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合A 022547 2026-04-01 1.0512 1.0512 0.20% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合C 022548 2026-04-01 1.0463 1.0463 0.20% 0 R2 申购 定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2026-04-01 1.3163 1.3163 1.96% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2026-04-01 1.3101 1.3101 1.95% 0 R4 申购 定投
泓德智选启诚混合A 021726 2026-04-01 1.3556 1.3556 1.73% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启诚混合C 021727 2026-04-01 1.3499 1.3499 1.73% 0 R4 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)A 501227 2026-04-01 1.0982 1.1582 0.60% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)C 022520 2026-04-01 1.0940 1.1540 0.60% 0 R3 申购 定投
泓德医药精选混合发起式A 026470 2026-04-01 1.0500 1.0500 6.60% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德医药精选混合发起式C 026471 2026-04-01 1.0492 1.0492 6.59% 0 R4 申购 定投
* 泓德价值智选混合A 026850 2026-03-27 1.0009 1.0009 0.09% -- R4 暂停买入 暂停定投
* 泓德价值智选混合C 026851 2026-03-27 1.0009 1.0009 0.09% -- R4 暂停买入 暂停定投
泓德周期臻选混合发起式A 027000 -- -- -- -- -- R4 认购 暂停定投
泓德周期臻选混合发起式C 027001 -- -- -- -- -- R4 暂停买入 暂停定投
泓德战略转型股票 001705 2026-04-01 1.5325 2.4325 1.72% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证A500指数增强A 023335 2026-04-01 1.2789 1.2789 1.71% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证A500指数增强C 023336 2026-04-01 1.2735 1.2735 1.71% 0 R4 申购 定投
泓德中证500指数增强A 023821 2026-04-01 1.3740 1.3740 1.82% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证500指数增强C 023822 2026-04-01 1.3688 1.3688 1.81% 0 R4 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强A 024509 2026-04-01 1.0782 1.0782 3.36% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强C 024510 2026-04-01 1.0754 1.0754 3.37% 0 R4 申购 定投
泓德裕泰债券A 002138 2026-04-01 1.4519 1.5999 0.07% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2026-04-01 1.4481 1.5381 0.07% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2026-04-01 1.4479 1.4479 0.07% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2026-04-01 1.3998 1.5198 0.41% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2026-04-01 1.3520 1.4720 0.41% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券D 026970 2026-04-01 1.4000 1.4000 0.40% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2026-04-01 1.1254 1.6858 0.08% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2026-04-01 1.1832 1.3222 0.08% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2026-04-01 1.1690 1.3500 0.03% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2026-04-01 1.1578 1.3128 0.03% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2026-04-01 1.1585 1.1585 0.03% 0 R2 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2026-04-01 1.2619 1.4489 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2026-04-01 1.2212 1.4042 0.02% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2026-04-01 1.2055 1.2055 -0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2026-04-01 1.1788 1.1788 -0.01% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2026-03-27 1.0577 1.1425 0.05% -- R2 暂停买入 暂停定投
泓德裕惠债券A 023809 2026-04-01 1.0263 1.0263 0.16% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕惠债券C 023810 2026-04-01 1.0239 1.0239 0.16% 0 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2026-04-01 0.2043 0.763% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2026-04-01 0.2700 1.005% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2026-04-01 0.2079 0.758% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2026-04-01 0.2643 0.979% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2026-04-01 0.3305 1.210% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2026-04-01 0.2646 0.967% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2026-04-01 0.3304 1.210% 0 R1 申购 定投
注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
      ●清盘基金
本公司提供的基金产品或者服务的风险等级,按照风险由低到高顺序,依次划分为:R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见 《关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告》