泓德基金图片
旗下基金
全部基金 混合型 股票型 指数型 债券型 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-08-06 1.3555 1.9085 0.79% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2025-08-06 1.6159 2.0499 0.29% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2025-08-06 1.1551 1.1551 0.68% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-08-06 1.2786 2.3231 0.60% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-08-06 1.2069 2.2383 0.59% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2025-08-06 1.3842 1.9042 0.14% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2025-08-06 2.2457 2.2457 0.67% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2025-08-06 1.5853 1.5853 0.73% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-08-06 1.3484 1.8784 0.33% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-08-06 1.3446 1.3446 0.32% 0 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2025-08-06 1.8373 1.8373 0.45% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2025-08-06 1.7469 1.7469 0.44% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2025-08-06 1.7548 2.0848 0.61% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2025-08-06 1.5590 1.9590 0.65% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2025-08-06 1.8932 2.5932 0.57% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2025-08-06 1.3007 1.4407 0.67% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)A 501071 2025-08-06 1.1062 1.8452 1.52% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)C 024114 2025-08-06 1.1045 1.1045 1.53% 0 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2025-08-06 1.3569 1.7969 0.64% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2025-08-06 0.9498 1.1598 0.66% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-06 1.3917 1.3917 0.24% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-08-06 1.3636 1.3636 0.24% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2025-08-06 1.0915 1.0915 0.70% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2025-08-06 0.6100 0.6100 0.79% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2025-08-06 0.5879 0.5879 0.81% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2025-08-06 0.6952 0.6952 0.35% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-08-06 0.6781 0.6781 0.67% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-08-06 0.8955 0.8955 0.64% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-08-06 0.8806 0.8806 0.64% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2025-08-06 0.7520 0.7520 0.37% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2025-08-06 0.7286 0.7286 0.37% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-08-06 1.0083 1.0083 0.20% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-06 1.0039 1.0039 0.20% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2025-08-06 0.8078 0.8078 1.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2025-08-06 0.7855 0.7855 1.05% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2025-08-06 0.8975 0.8975 0.74% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2025-08-06 0.8886 0.8886 0.74% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2025-08-06 1.0426 1.0426 -1.23% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2025-08-06 1.0274 1.0274 -1.23% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2025-08-06 0.7715 0.7715 0.46% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2025-08-06 0.7645 0.7645 0.46% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2025-08-06 1.1490 1.1490 1.70% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2025-08-06 1.1391 1.1391 1.70% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2025-08-06 1.3352 1.3352 1.23% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2025-08-06 1.3250 1.3250 1.22% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2025-08-06 1.2475 1.2475 0.63% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2025-08-06 1.2389 1.2389 0.63% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2025-08-06 1.3775 1.3775 0.47% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2025-08-06 1.3698 1.3698 0.47% 0 R3 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2025-08-06 1.1108 1.1108 0.20% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2025-08-06 1.1072 1.1072 0.20% 0 R3 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合A 022547 2025-08-06 1.0304 1.0304 0.07% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合C 022548 2025-08-06 1.0283 1.0283 0.06% 0 R2 申购 定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2025-08-06 1.1282 1.1282 0.44% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2025-08-06 1.1258 1.1258 0.43% 0 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合A 021726 2025-08-06 1.1766 1.1766 0.44% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合C 021727 2025-08-06 1.1747 1.1747 0.43% 0 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)A 501227 2025-08-06 1.0583 1.0583 0.50% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)C 022520 2025-08-06 1.0571 1.0571 0.49% 0 R3 申购 定投
泓德战略转型股票 001705 2025-08-06 1.3018 2.2018 0.63% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证A500指数增强A 023335 2025-08-06 1.1192 1.1192 0.25% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证A500指数增强C 023336 2025-08-06 1.1173 1.1173 0.24% 0 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强A 023821 2025-08-06 1.1199 1.1199 0.74% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强C 023822 2025-08-06 1.1185 1.1185 0.73% 0 R3 申购 定投
* 泓德上证科创板综合指数增强A 024509 2025-08-04 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暂停申购 暂停定投
* 泓德上证科创板综合指数增强C 024510 2025-08-04 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕泰债券A 002138 2025-08-06 1.4253 1.5733 0.06% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2025-08-06 1.4248 1.5148 0.06% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2025-08-06 1.4247 1.4247 0.06% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2025-08-06 1.3484 1.4684 0.16% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2025-08-06 1.3053 1.4253 0.15% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2025-08-06 1.1020 1.6624 0.11% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2025-08-06 1.1593 1.2983 0.10% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2025-08-06 1.1508 1.3318 0.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2025-08-06 1.1424 1.2974 0.05% 0 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2025-08-06 1.1428 1.1428 0.04% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2025-08-06 1.2554 1.4424 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2025-08-06 1.2177 1.4007 0.02% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2025-08-06 1.1987 1.1987 0.04% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2025-08-06 1.1729 1.1729 0.03% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2025-08-01 1.0572 1.1250 0.05% -- R2 暂停申购 暂停定投
泓德裕惠债券A 023809 2025-08-06 1.0017 1.0017 0.03% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕惠债券C 023810 2025-08-06 1.0013 1.0013 0.03% 0 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2025-08-06 0.2165 0.796% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2025-08-06 0.2823 1.039% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2025-08-06 0.2256 0.807% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2025-08-06 0.2643 1.003% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2025-08-06 0.3299 1.252% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2025-08-06 0.2641 1.009% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2025-08-06 0.3299 1.252% 0 R1 申购 定投
注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
      ●清盘基金
本公司提供的基金产品或者服务的风险等级,按照风险由低到高顺序,依次划分为:R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见 《关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告》